BackTesting System V2.5.1
Run: amd_2Yr-1Yr-10mo_as_of_2026-07-29_BK_Output_20260729_100747.html
Date of Run: 2026-07-29 10:07:47
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
BKTEST 2.5.1 Ticker=amd Run: 20260729_100747
AMD_2Yr-1Yr-10mo_as_of_2026-07-29_BK
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
[S1] Downloading amd 2023-07-30 → 2026-07-29 (earliest_sd=2024-07-29, 200-day SMA warm-up + 50-day buffer) …
[S1] Loaded 752 trading days for amd.
[S1] NOTE: most recent row (2026-07-29) is TODAY'S LIVE/UNCONFIRMED price — market may still be open.
[S2] Computing SMA columns 3–200 (198 periods) …
[S2] Computing PriceStreak (col 201) …
[S2] Computing MACDStreak (col 202) …
[S2] Constants saved → amd_2Yr-1Yr-10mo_as_of_2026-07-29_BK_constants_20260729_100747.npz (shape (752, 203), version 2.5.1)
[MAIN] Most Recent Date Loaded (MRDL): 2026-07-29
[MAIN] *** MRDL price is LIVE/UNCONFIRMED (market may still be open) ***
3 jobs scheduled:
Job 1: 2024-07-29 → 2026-07-29
Job 2: 2025-07-29 → 2026-07-29
Job 3: 2025-09-29 → 2026-07-29
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Starting Job 1/3: 2024-07-29 → 2026-07-29
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[MAIN] Backtest rows: 250 (date 2024-07-29) → 751 (date 2026-07-29)
[MAIN] SMA_SELL_STOP=20,200,1 days SMA_BUY_STOP=3,80,1 days
[MAIN] NSELL_DAYS=1,25,1 NBUY_DAYS=1,20,1 TOP_N=20 TOP_M=1
[MAIN] Total Parameter Combinations: 7,059,000
[S3] Launching C++ engine — 752 rows × 203 cols, rows 250→751, top_n=20 top_m=1 …
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
BACKTEST RESULTS — Run: 20260729_100747 Job 1/3: 2024-07-29 → 2026-07-29
Buy & Hold: $31,570 (216%)
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
── TOP 20 RANKED BY SAME-DAY EXECUTION (PoVal) ──
Rank PoVal PoRet% DeExPoVal DeExRet% SMA Sell SMA Buy NSellDays NBuyDays Trades
------ ------- -------- ----------- ---------- ---------- --------- ----------- ---------- --------
1 $52,652 427% $47,345 373% 30-day 4-day 3 4 26
2 $50,317 403% $50,159 402% 188-day 28-day 3 2 27
3 $50,317 403% $50,159 402% 188-day 29-day 3 2 27
4 $50,317 403% $50,159 402% 188-day 30-day 3 2 27
5 $50,317 403% $50,159 402% 189-day 28-day 3 2 27
6 $50,317 403% $50,159 402% 189-day 29-day 3 2 27
7 $50,317 403% $50,159 402% 189-day 30-day 3 2 27
8 $50,317 403% $50,159 402% 190-day 28-day 3 2 27
9 $50,317 403% $50,159 402% 190-day 29-day 3 2 27
10 $50,317 403% $50,159 402% 190-day 30-day 3 2 27
11 $50,317 403% $50,159 402% 191-day 28-day 3 2 27
12 $50,317 403% $50,159 402% 191-day 29-day 3 2 27
13 $50,317 403% $50,159 402% 191-day 30-day 3 2 27
14 $50,317 403% $50,159 402% 192-day 28-day 3 2 27
15 $50,317 403% $50,159 402% 192-day 29-day 3 2 27
16 $50,317 403% $50,159 402% 192-day 30-day 3 2 27
17 $50,317 403% $50,159 402% 193-day 28-day 3 2 27
18 $50,317 403% $50,159 402% 193-day 29-day 3 2 27
19 $50,317 403% $50,159 402% 193-day 30-day 3 2 27
20 $50,317 403% $50,159 402% 194-day 28-day 3 2 27
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
★ OPTIMAL (PoVal) PARAMETER SET:
SMA_SELL_STOP : 30-day
SMA_BUY_STOP : 4-day
NSELL_DAYS : 3
NBUY_DAYS : 4
Final PoVal : $52,652 (427%)
DeExPoVal : $47,345 (373%)
Trades : 26
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
── RESULT RANKED BY DELAYED EXECUTION (DeExPoVal) ──
Rank PoVal PoRet% DeExPoVal DeExRet% SMA Sell SMA Buy NSellDays NBuyDays Trades
------ ------- -------- ----------- ---------- ---------- --------- ----------- ---------- --------
1 $50,120 401% $54,175 442% 20-day 9-day 4 5 20
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
★ OPTIMAL (DeExPoVal) PARAMETER SET:
SMA_SELL_STOP : 20-day
SMA_BUY_STOP : 9-day
NSELL_DAYS : 4
NBUY_DAYS : 5
Final PoVal : $50,120 (401%)
DeExPoVal : $54,175 (442%)
Trades : 20
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
LAST 1000 TRADING DAYS — Best PoVal Set (SMA Sell 30-day | SMA Buy 4-day | NSell 3 | NBuy 4)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Date AdjClose SMA30 SMA4 Sell Buy Price MACD Position Action PoVal
Sell Buy Strk Strk Strk Strk
----------- ---------- ------- ------ ------ ------ ------- ------ ---------- -------- -------
2024-07-29 139.75 161.77 140.67 0 0 -1 -9 CASH — $10,000
2024-07-30 138.44 161.07 139.13 0 0 -2 -10 CASH — $10,000
2024-07-31 144.48 160.6 140.67 0 1 +1 -11 CASH — $10,000
2024-08-01 132.54 159.87 138.8 0 0 -1 -12 CASH — $10,000
2024-08-02 132.5 158.89 136.99 0 0 -2 -13 CASH — $10,000
2024-08-05 134.82 158.01 136.08 0 0 +1 -14 CASH — $10,000
2024-08-06 130.18 157.01 132.51 0 0 -1 -15 CASH — $10,000
2024-08-07 128.67 155.96 131.54 0 0 -2 -16 CASH — $10,000
2024-08-08 136.32 155.25 132.5 0 1 +1 -17 CASH — $10,000
2024-08-09 134.27 154.41 132.36 0 2 -1 -18 CASH — $10,000
2024-08-12 136.77 153.56 134.01 0 3 +1 -19 CASH — $10,000
2024-08-13 141.13 153.01 137.12 0 4 +2 +1 STOCK BUY $10,000
2024-08-14 140.75 152.22 138.23 1 0 -1 +2 STOCK — $9,973
2024-08-15 147.36 151.67 141.5 2 0 +1 +3 STOCK — $10,441
2024-08-16 148.56 150.89 144.45 3 0 +2 +4 CASH SELL $10,526
2024-08-19 155.28 150.11 147.99 0 1 +3 +5 CASH — $10,526
2024-08-20 156.4 149.42 151.9 0 2 +4 +6 CASH — $10,526
2024-08-21 157.81 148.55 154.51 0 3 +5 +7 CASH — $10,526
2024-08-22 151.7 147.54 155.3 0 0 -1 +8 CASH — $10,526
2024-08-23 154.98 146.66 155.22 0 0 +1 +9 CASH — $10,526
2024-08-26 149.99 145.66 153.62 0 0 -1 +10 CASH — $10,526
2024-08-27 150.5 144.76 151.79 0 0 +1 +11 CASH — $10,526
2024-08-28 146.36 144.32 150.46 0 0 -1 +12 CASH — $10,526
2024-08-29 145.49 143.98 148.09 0 0 -2 +13 CASH — $10,526
2024-08-30 148.56 143.88 147.73 0 1 +1 +14 CASH — $10,526
2024-09-03 136.94 143.25 144.34 0 0 -1 -1 CASH — $10,526
2024-09-04 140.87 142.81 142.97 0 0 +1 -2 CASH — $10,526
2024-09-05 139.44 142.64 141.45 0 0 -1 -3 CASH — $10,526
2024-09-06 134.35 142.51 137.9 0 0 -2 -4 CASH — $10,526
2024-09-09 138.15 142.45 138.2 0 0 +1 -5 CASH — $10,526
2024-09-10 142.84 142.55 138.69 0 1 +2 -6 CASH — $10,526
2024-09-11 149.86 142.93 141.3 0 2 +3 +1 CASH — $10,526
2024-09-12 150.77 143.14 145.4 0 3 +4 +2 CASH — $10,526
2024-09-13 152.31 143.8 148.94 0 4 +5 +3 STOCK BUY $10,526
2024-09-16 152.08 144.45 151.26 0 0 -1 +4 STOCK — $10,511
2024-09-17 150.82 144.98 151.5 0 0 -2 +5 STOCK — $10,423
2024-09-18 148.29 145.59 150.88 0 0 -3 +6 STOCK — $10,249
2024-09-19 156.74 146.52 151.98 0 0 +1 +7 STOCK — $10,833
2024-09-20 155.95 147.18 152.95 0 0 -1 +8 STOCK — $10,778
2024-09-23 156.75 147.93 154.43 0 0 +1 +9 STOCK — $10,833
2024-09-24 158.32 148.65 156.94 0 0 +2 +10 STOCK — $10,942
2024-09-25 162.02 149.34 158.26 0 0 +3 +11 STOCK — $11,198
2024-09-26 167.49 150.23 161.15 0 0 +4 +12 STOCK — $11,576
2024-09-27 164.35 150.8 163.05 0 0 -1 +13 STOCK — $11,359
2024-09-30 164.08 151.32 164.49 0 0 -2 +14 STOCK — $11,340
2024-10-01 159.75 151.47 163.92 0 0 -3 +15 STOCK — $11,041
2024-10-02 159.78 151.58 161.99 0 0 +1 +16 STOCK — $11,043
2024-10-03 162.85 151.75 161.62 0 0 +2 +17 STOCK — $11,255
2024-10-04 170.9 152.39 163.32 0 0 +3 +18 STOCK — $11,811
2024-10-07 170.97 152.92 166.12 0 0 +4 +19 STOCK — $11,816
2024-10-08 172.8 153.68 169.38 0 0 +5 +20 STOCK — $11,943
2024-10-09 171.02 154.36 171.42 0 0 -1 +21 STOCK — $11,820
2024-10-10 164.18 154.96 169.74 0 0 -2 +22 STOCK — $11,347
2024-10-11 167.89 155.7 168.97 0 0 +1 +23 STOCK — $11,603
2024-10-14 165.27 156.26 167.09 0 0 -1 -1 STOCK — $11,422
2024-10-15 156.64 156.92 163.49 1 0 -2 -2 STOCK — $10,826
2024-10-16 156.13 157.43 161.48 2 0 -3 -3 STOCK — $10,790
2024-10-17 156.25 157.99 158.57 3 0 +1 -4 CASH SELL $10,799
2024-10-18 155.97 158.71 156.25 0 0 -1 -5 CASH — $10,799
2024-10-21 157.9 159.37 156.56 0 1 +1 -6 CASH — $10,799
2024-10-22 154.09 159.74 156.05 0 0 -1 -7 CASH — $10,799
2024-10-23 152.91 159.84 155.22 0 0 -2 -8 CASH — $10,799
2024-10-24 153.44 159.93 154.58 0 0 +1 -9 CASH — $10,799
2024-10-25 156.23 160.06 154.17 0 1 +2 -10 CASH — $10,799
2024-10-28 159.92 160.32 155.62 0 2 +3 -11 CASH — $10,799
2024-10-29 166.25 160.84 158.96 0 3 +4 -12 CASH — $10,799
2024-10-30 148.6 160.85 157.75 0 0 -1 -13 CASH — $10,799
2024-10-31 144.07 160.43 154.71 0 0 -2 -14 CASH — $10,799
2024-11-01 141.86 159.96 150.2 0 0 -3 -15 CASH — $10,799
2024-11-04 140.71 159.42 143.81 0 0 -4 -16 CASH — $10,799
2024-11-05 141.66 158.87 142.08 0 0 +1 -17 CASH — $10,799
2024-11-06 145.1 158.3 142.33 0 1 +2 -18 CASH — $10,799
2024-11-07 149.82 157.71 144.32 0 2 +3 -19 CASH — $10,799
2024-11-08 147.95 157.17 146.13 0 3 -1 -20 CASH — $10,799
2024-11-11 147.35 156.61 147.56 0 0 -2 -21 CASH — $10,799
2024-11-12 143.63 156.07 147.19 0 0 -3 -22 CASH — $10,799
2024-11-13 139.3 155.39 144.56 0 0 -4 -23 CASH — $10,799
2024-11-14 138.84 154.59 142.28 0 0 -5 -24 CASH — $10,799
2024-11-15 134.9 153.39 139.17 0 0 -6 -25 CASH — $10,799
2024-11-18 138.93 152.32 137.99 0 1 +1 -26 CASH — $10,799
2024-11-19 139.39 151.21 138.01 0 2 +2 -27 CASH — $10,799
2024-11-20 137.6 150.09 137.7 0 0 -1 -28 CASH — $10,799
2024-11-21 137.49 149.2 138.35 0 0 -2 -29 CASH — $10,799
2024-11-22 138.35 148.22 138.21 0 1 +1 -30 CASH — $10,799
2024-11-25 141.13 147.41 138.64 0 2 +2 +1 CASH — $10,799
2024-11-26 137.72 146.78 138.67 0 0 -1 +2 CASH — $10,799
2024-11-27 136.24 146.12 138.36 0 0 -2 +3 CASH — $10,799
2024-11-29 137.18 145.48 138.07 0 0 +1 +4 CASH — $10,799
2024-12-02 142.06 145.02 138.3 0 1 +2 +5 CASH — $10,799
2024-12-03 141.98 144.49 139.36 0 2 -1 +6 CASH — $10,799
2024-12-04 143.99 144.15 141.3 0 3 +1 +7 CASH — $10,799
2024-12-05 141.36 143.77 142.35 0 0 -1 +8 CASH — $10,799
2024-12-06 138.59 143.27 141.48 0 0 -2 +9 CASH — $10,799
2024-12-09 130.87 142.43 138.7 0 0 -3 +10 CASH — $10,799
2024-12-10 127.74 141.36 134.64 0 0 -4 -1 CASH — $10,799
2024-12-11 130.15 140.15 131.84 0 0 +1 -2 CASH — $10,799
2024-12-12 130.6 139.55 129.84 0 1 +2 -3 CASH — $10,799
2024-12-13 126.91 138.98 128.85 0 0 -1 -4 CASH — $10,799
2024-12-16 126.69 138.47 128.59 0 0 -2 -5 CASH — $10,799
2024-12-17 125.02 137.95 127.31 0 0 -3 -6 CASH — $10,799
2024-12-18 121.41 137.28 125.01 0 0 -4 -7 CASH — $10,799
2024-12-19 118.88 136.4 123 0 0 -5 -8 CASH — $10,799
2024-12-20 119.21 135.38 121.13 0 0 +1 -9 CASH — $10,799
2024-12-23 124.6 134.6 121.02 0 1 +2 -10 CASH — $10,799
2024-12-24 126.29 133.9 122.24 0 2 +3 -11 CASH — $10,799
2024-12-26 125.06 133.28 123.79 0 3 -1 +1 CASH — $10,799
2024-12-27 125.19 132.81 125.28 0 0 +1 +2 CASH — $10,799
2024-12-30 122.44 132.27 124.75 0 0 -1 +3 CASH — $10,799
2024-12-31 120.79 131.8 123.37 0 0 -2 +4 CASH — $10,799
2025-01-02 120.63 131.19 122.26 0 0 -3 +5 CASH — $10,799
2025-01-03 125.37 130.72 122.31 0 1 +1 +6 CASH — $10,799
2025-01-06 129.55 130.45 124.09 0 2 +2 +7 CASH — $10,799
2025-01-07 127.33 130.11 125.72 0 3 -1 +8 CASH — $10,799
2025-01-08 121.84 129.56 126.02 0 0 -2 +9 CASH — $10,799
2025-01-10 116.04 128.72 123.69 0 0 -3 +10 CASH — $10,799
2025-01-13 117.32 128.04 120.63 0 0 +1 +11 CASH — $10,799
2025-01-14 116.09 127.37 117.82 0 0 -1 -1 CASH — $10,799
2025-01-15 119.96 126.8 117.35 0 1 +1 +1 CASH — $10,799
2025-01-16 118.44 126.01 117.95 0 2 -1 +2 CASH — $10,799
2025-01-17 121.46 125.33 118.99 0 3 +1 +3 CASH — $10,799
2025-01-21 122.28 124.6 120.53 0 4 +2 +4 STOCK BUY $10,799
2025-01-22 123.75 124.02 121.48 1 0 +3 +5 STOCK — $10,929
2025-01-23 123.04 123.5 122.63 2 0 -1 +6 STOCK — $10,866
2025-01-24 122.84 123.23 122.98 3 0 -2 +7 CASH SELL $10,848
2025-01-27 115.01 122.81 121.16 0 0 -3 +8 CASH — $10,848
2025-01-28 114.17 122.27 118.76 0 0 -4 +9 CASH — $10,848
2025-01-29 117.35 121.83 117.34 0 1 +1 +10 CASH — $10,848
2025-01-30 118.86 121.56 116.35 0 2 +2 +11 CASH — $10,848
2025-01-31 115.95 121.21 116.58 0 0 -1 +12 CASH — $10,848
2025-02-03 114.27 120.85 116.61 0 0 -2 -1 CASH — $10,848
2025-02-04 119.5 120.78 117.14 0 1 +1 +1 CASH — $10,848
2025-02-05 112.01 120.55 115.43 0 0 -1 -1 CASH — $10,848
2025-02-06 110.16 120.25 113.99 0 0 -2 -2 CASH — $10,848
2025-02-07 107.56 119.68 112.31 0 0 -3 -3 CASH — $10,848
2025-02-10 110.48 119.16 110.05 0 1 +1 -4 CASH — $10,848
2025-02-11 111.1 118.69 109.83 0 2 +2 -5 CASH — $10,848
2025-02-12 111.72 118.24 110.22 0 3 +3 -6 CASH — $10,848
2025-02-13 111.81 117.89 111.28 0 4 +4 -7 STOCK BUY $10,848
2025-02-14 113.1 117.63 111.93 1 0 +5 +1 STOCK — $10,973
2025-02-18 114.28 117.42 112.73 2 0 +6 +2 STOCK — $11,088
2025-02-19 114.69 117.07 113.47 3 0 +7 +3 CASH SELL $11,128
2025-02-20 114.17 116.55 114.06 0 1 -1 +4 CASH — $11,128
2025-02-21 110.84 116 113.49 0 0 -2 +5 CASH — $11,128
2025-02-24 108.11 115.55 111.95 0 0 -3 +6 CASH — $11,128
2025-02-25 103.96 115.14 109.27 0 0 -4 -1 CASH — $11,128
2025-02-26 104.74 114.72 106.91 0 0 +1 -2 CASH — $11,128
2025-02-27 99.51 114.17 104.08 0 0 -1 -3 CASH — $11,128
2025-02-28 99.86 113.5 102.02 0 0 +1 -4 CASH — $11,128
2025-03-03 98.23 112.83 100.59 0 0 -1 -5 CASH — $11,128
2025-03-04 100.75 112.14 99.59 0 1 +1 -6 CASH — $11,128
2025-03-05 101.67 111.45 100.13 0 2 +2 -7 CASH — $11,128
2025-03-06 98.85 110.62 99.88 0 0 -1 -8 CASH — $11,128
2025-03-07 100.31 109.86 100.39 0 0 +1 -9 CASH — $11,128
2025-03-10 96.63 108.99 99.36 0 0 -1 -10 CASH — $11,128
2025-03-11 96.76 108.38 98.14 0 0 +1 -11 CASH — $11,128
2025-03-12 100.79 107.93 98.62 0 1 +2 -12 CASH — $11,128
2025-03-13 98.11 107.29 98.07 0 2 -1 +1 CASH — $11,128
2025-03-14 100.97 106.7 99.16 0 3 +1 +2 CASH — $11,128
2025-03-17 104.59 106.32 101.11 0 4 +2 +3 STOCK BUY $11,128
2025-03-18 103.51 105.96 101.8 1 0 -1 +4 STOCK — $11,013
2025-03-19 106.23 105.52 103.83 0 0 +1 +5 STOCK — $11,302
2025-03-20 107.14 105.35 105.37 0 0 +2 +6 STOCK — $11,399
2025-03-21 106.44 105.23 105.83 0 0 -1 +7 STOCK — $11,324
2025-03-24 113.85 105.44 108.42 0 0 +1 +8 STOCK — $12,113
2025-03-25 114.81 105.58 110.56 0 0 +2 +9 STOCK — $12,215
2025-03-26 110.19 105.55 111.32 0 0 -1 +10 STOCK — $11,723
2025-03-27 106.65 105.38 111.38 0 0 -2 +11 STOCK — $11,347
2025-03-28 103.22 105.1 108.72 1 0 -3 +12 STOCK — $10,982
2025-03-31 102.74 104.75 105.7 2 0 -4 +13 STOCK — $10,931
2025-04-01 102.78 104.37 103.85 3 0 +1 +14 CASH SELL $10,935
2025-04-02 102.96 103.98 102.92 0 1 +2 +15 CASH — $10,935
2025-04-03 93.8 103.3 100.57 0 0 -1 -1 CASH — $10,935
2025-04-04 85.76 102.46 96.33 0 0 -2 -2 CASH — $10,935
2025-04-07 83.64 101.65 91.54 0 0 -3 -3 CASH — $10,935
2025-04-08 78.21 100.79 85.35 0 0 -4 -4 CASH — $10,935
2025-04-09 96.84 100.53 86.11 0 1 +1 -5 CASH — $10,935
2025-04-10 88.7 100.17 86.85 0 2 -1 -6 CASH — $10,935
2025-04-11 93.4 99.95 89.29 0 3 +1 -7 CASH — $10,935
2025-04-14 94.5 99.83 93.36 0 4 +2 -8 STOCK BUY $10,935
2025-04-15 95.29 99.64 92.97 1 0 +3 -9 STOCK — $11,026
2025-04-16 88.29 99.2 92.87 2 0 -1 -10 STOCK — $10,216
2025-04-17 87.5 98.82 91.4 3 0 -2 -11 CASH SELL $10,125
2025-04-21 85.56 98.33 89.16 0 0 -3 -12 CASH — $10,125
2025-04-22 86.26 97.98 86.9 0 0 +1 -13 CASH — $10,125
2025-04-23 90.39 97.77 87.43 0 1 +2 -14 CASH — $10,125
2025-04-24 94.47 97.56 89.17 0 2 +3 +1 CASH — $10,125
2025-04-25 96.65 97.51 91.94 0 3 +4 +2 CASH — $10,125
2025-04-28 96.39 97.36 94.48 0 4 -1 +3 STOCK BUY $10,125
2025-04-29 96.06 97.07 95.89 1 0 -2 +4 STOCK — $10,090
2025-04-30 97.35 96.87 96.61 0 0 +1 +5 STOCK — $10,226
2025-05-01 96.65 96.55 96.61 0 0 -1 +6 STOCK — $10,152
2025-05-02 98.8 96.27 97.22 0 0 +1 +7 STOCK — $10,378
2025-05-05 100.59 96.08 98.35 0 0 +2 +8 STOCK — $10,566
2025-05-06 98.62 95.57 98.67 0 0 -1 +9 STOCK — $10,359
2025-05-07 100.36 95.09 99.59 0 0 +1 +10 STOCK — $10,542
2025-05-08 101.7 94.8 100.32 0 0 +2 +11 STOCK — $10,683
2025-05-09 102.84 94.68 100.88 0 0 +3 +12 STOCK — $10,803
2025-05-12 108.12 94.84 103.25 0 0 +4 +13 STOCK — $11,357
2025-05-13 112.46 95.16 106.28 0 0 +5 +14 STOCK — $11,813
2025-05-14 117.72 95.66 110.28 0 0 +6 +15 STOCK — $12,366
2025-05-15 114.99 96.06 113.32 0 0 -1 +16 STOCK — $12,079
2025-05-16 117.17 96.84 115.58 0 0 +1 +17 STOCK — $12,308
2025-05-19 114.74 97.81 116.15 0 0 -1 +18 STOCK — $12,053
2025-05-20 113.51 98.8 115.1 0 0 -2 +19 STOCK — $11,923
2025-05-21 112.06 99.93 114.37 0 0 -3 +20 STOCK — $11,771
2025-05-22 110.71 100.39 112.75 0 0 -4 +21 STOCK — $11,629
2025-05-23 110.31 101.12 111.65 0 0 -5 +22 STOCK — $11,587
2025-05-27 114.56 101.82 111.91 0 0 +1 +23 STOCK — $12,034
2025-05-28 112.86 102.43 112.11 0 0 -1 +24 STOCK — $11,855
2025-05-29 113.03 103.02 112.69 0 0 +1 -1 STOCK — $11,873
2025-05-30 110.73 103.77 112.8 0 0 -1 -2 STOCK — $11,631
2025-06-02 114.63 104.68 112.81 0 0 +1 -3 STOCK — $12,041
2025-06-03 117.31 105.73 113.92 0 0 +2 -4 STOCK — $12,323
2025-06-04 118.58 106.81 115.31 0 0 +3 +1 STOCK — $12,456
2025-06-05 115.69 107.66 116.55 0 0 -1 -1 STOCK — $12,152
2025-06-06 116.19 108.38 116.94 0 0 +1 -2 STOCK — $12,205
2025-06-09 121.73 109.22 118.05 0 0 +2 +1 STOCK — $12,787
2025-06-10 123.24 110.11 119.21 0 0 +3 +2 STOCK — $12,945
2025-06-11 121.14 110.95 120.58 0 0 -1 +3 STOCK — $12,725
2025-06-12 118.5 111.65 121.15 0 0 -2 +4 STOCK — $12,448
2025-06-13 116.16 112.3 119.76 0 0 -3 -1 STOCK — $12,202
2025-06-16 126.39 113.22 120.55 0 0 +1 +1 STOCK — $13,276
2025-06-17 127.1 114.1 122.04 0 0 +2 +2 STOCK — $13,351
2025-06-18 126.79 115.04 124.11 0 0 -1 +3 STOCK — $13,318
2025-06-20 128.24 115.97 127.13 0 0 +1 +4 STOCK — $13,471
2025-06-23 129.58 116.9 127.93 0 0 +2 +5 STOCK — $13,611
2025-06-24 138.43 118.09 130.76 0 0 +3 +6 STOCK — $14,541
2025-06-25 143.4 119.26 134.91 0 0 +4 +7 STOCK — $15,063
2025-06-26 143.68 120.31 138.77 0 0 +5 +8 STOCK — $15,093
2025-06-27 143.81 121.18 142.33 0 0 +6 +9 STOCK — $15,106
2025-06-30 141.9 122.07 143.2 0 0 -1 +10 STOCK — $14,906
2025-07-01 136.11 122.7 141.37 0 0 -2 +11 STOCK — $14,297
2025-07-02 138.52 123.5 140.08 0 0 +1 +12 STOCK — $14,551
2025-07-03 137.91 124.31 138.61 0 0 -1 +13 STOCK — $14,486
2025-07-07 134.8 125.07 136.84 0 0 -2 -1 STOCK — $14,160
2025-07-08 137.82 125.97 137.26 0 0 +1 -2 STOCK — $14,477
2025-07-09 138.41 126.91 137.24 0 0 +2 -3 STOCK — $14,539
2025-07-10 144.16 127.89 138.8 0 0 +3 -4 STOCK — $15,143
2025-07-11 146.42 129.01 141.7 0 0 +4 -5 STOCK — $15,380
2025-07-14 146.24 130.12 143.81 0 0 -1 +1 STOCK — $15,361
2025-07-15 155.61 131.62 148.11 0 0 +1 +2 STOCK — $16,346
2025-07-16 160.08 133.13 152.09 0 0 +2 +3 STOCK — $16,815
2025-07-17 160.41 134.57 155.59 0 0 +3 +4 STOCK — $16,850
2025-07-18 156.99 135.85 158.27 0 0 -1 +5 STOCK — $16,491
2025-07-21 157 137.23 158.62 0 0 +1 +6 STOCK — $16,492
2025-07-22 154.72 138.51 157.28 0 0 -1 +7 STOCK — $16,252
2025-07-23 158.65 139.74 156.84 0 0 +1 +8 STOCK — $16,665
2025-07-24 162.12 141.04 158.12 0 0 +2 +9 STOCK — $17,030
2025-07-25 166.47 142.55 160.49 0 0 +3 +10 STOCK — $17,486
2025-07-28 173.66 144.39 165.22 0 0 +4 +11 STOCK — $18,242
2025-07-29 177.44 146.43 169.92 0 0 +5 +12 STOCK — $18,639
2025-07-30 179.51 148.2 174.27 0 0 +6 +13 STOCK — $18,856
2025-07-31 176.31 149.84 176.73 0 0 -1 +14 STOCK — $18,520
2025-08-01 171.7 151.34 176.24 0 0 -2 +15 STOCK — $18,036
2025-08-04 176.78 152.95 176.07 0 0 +1 +16 STOCK — $18,569
2025-08-05 174.31 154.45 174.77 0 0 -1 +17 STOCK — $18,310
2025-08-06 163.12 155.27 171.48 0 0 -2 -1 STOCK — $17,135
2025-08-07 172.4 156.24 171.65 0 0 +1 -2 STOCK — $18,109
2025-08-08 172.76 157.2 170.65 0 0 +2 -3 STOCK — $18,147
2025-08-11 172.28 158.15 170.14 0 0 -1 -4 STOCK — $18,097
2025-08-12 174.95 159.26 173.1 0 0 +1 -5 STOCK — $18,377
2025-08-13 184.42 160.87 176.1 0 0 +2 -6 STOCK — $19,372
2025-08-14 180.95 162.28 178.15 0 0 -1 -7 STOCK — $19,007
2025-08-15 177.51 163.6 179.46 0 0 -2 -8 STOCK — $18,646
2025-08-18 176.14 164.98 179.75 0 0 -3 -9 STOCK — $18,502
2025-08-19 166.55 165.94 175.29 0 0 -4 -10 STOCK — $17,495
2025-08-20 165.2 166.83 171.35 1 0 -5 -11 STOCK — $17,353
2025-08-21 163.71 167.48 167.9 2 0 -6 -12 STOCK — $17,197
2025-08-22 167.76 168.19 165.81 3 0 +1 -13 CASH SELL $17,622
2025-08-25 163.36 168.76 165.01 0 0 -1 -14 CASH — $17,622
2025-08-26 166.62 169.13 165.36 0 1 +1 -15 CASH — $17,622
2025-08-27 167.13 169.36 166.22 0 2 +2 -16 CASH — $17,622
2025-08-28 168.58 169.64 166.42 0 3 +3 -17 CASH — $17,622
2025-08-29 162.63 169.82 166.24 0 0 -1 -18 CASH — $17,622
2025-09-02 162.32 170 165.17 0 0 -2 -19 CASH — $17,622
2025-09-03 162.13 170.25 163.92 0 0 -3 -20 CASH — $17,622
2025-09-04 161.79 170.35 162.22 0 0 -4 -21 CASH — $17,622
2025-09-05 151.14 169.99 159.35 0 0 -5 -22 CASH — $17,622
2025-09-08 151.41 169.49 156.62 0 0 +1 -23 CASH — $17,622
2025-09-09 155.82 168.89 155.04 0 1 +2 -24 CASH — $17,622
2025-09-10 159.54 168.29 154.48 0 2 +3 -25 CASH — $17,622
2025-09-11 155.67 167.5 155.61 0 3 -1 -26 CASH — $17,622
2025-09-12 158.57 166.91 157.4 0 4 +1 -27 STOCK BUY $17,622
2025-09-15 161.16 166.56 158.74 1 0 +2 -28 STOCK — $17,910
2025-09-16 160.46 166.01 158.97 2 0 -1 -29 STOCK — $17,832
2025-09-17 159.16 165.51 159.84 3 0 -2 -30 CASH SELL $17,688
2025-09-18 157.92 165.33 159.68 0 0 -3 -31 CASH — $17,688
2025-09-19 157.39 164.83 158.73 0 0 -4 -32 CASH — $17,688
2025-09-22 159.79 164.4 158.56 0 1 +1 -33 CASH — $17,688
2025-09-23 160.9 164.02 159 0 2 +2 +1 CASH — $17,688
2025-09-24 160.88 163.55 159.74 0 3 -1 +2 CASH — $17,688
2025-09-25 161.27 162.78 160.71 0 4 +1 +3 STOCK BUY $17,688
2025-09-26 159.46 162.07 160.63 1 0 -1 +4 STOCK — $17,489
2025-09-29 161.36 161.53 160.74 2 0 +1 +5 STOCK — $17,697
2025-09-30 161.79 161.05 160.97 0 0 +2 +6 STOCK — $17,745
2025-10-01 164.01 160.96 161.65 0 0 +3 +7 STOCK — $17,988
